| Чоловіки 55, ліва рука | |
| 1 | Стасьо Володимир, Технічний коледж |
| 2 | Стасьо Андрій, Технічний коледж |
| 3 | Федаш Олег, Коледж харчової і переробної промисловості |
| 4 | Репета Павло, Технологічний коледж НЛУ |
| 5 | Сирота Ігор, Коледж будівництва |
| 6 | Боднар Андрій, Технікум мясної та молочної промисловості |
| 7 | Шетела Іван, Технологічний коледж НЛУ |
| 8 | Гема Тарас, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 9 | Стефанишин Марян, Екологічний коледж |
| Чоловіки 75, ліва рука | |
| 1 | Синейко Роман, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 2 | Кміть Роман, Техніко - економічний коледж |
| 3 | Кашуба Олег, Коледж будівництва |
| 4 | Кордюк Олег, Медичне училеще |
| 5 | Клапко Роман, Медичне училеще |
| 6 | Ринчак Іван, Коледж будівництва |
| 7 | Гринчишин Тарас, Технікум мясної та молочної промисловості |
| 8 | Береснев Володимир, Технікум мясної та молочної промисловості |
| 9 | Цимбалістий Дмитро, Коледж ім. І. Труша |
| 10 | Гринах Олександр, Екологічний коледж |
| 11 | Кушинський Дмитро, Медичне училеще |
| 12 | Кравець Богдан, Технічний коледж |
| 13 | Паламарчук Олександр, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 14 | Хрущ Роман, Коледж ім. І. Труша |
| 15 | Карбовник Володимир, Екологічний коледж |
| 16 | Яремко Ігор, Екологічний коледж |
| 17 | Кривейео Богдан, Автомобільно - дорожній коледж |
| 18 | Мисаньо Орест, Технологічний коледж НЛУ |
| 19 | Яковець Руслан, Коледж ім. І. Труша |
| 20 | Кубішталь Микола, Медичне училеще |
| 21 | Малінський Іван, Технічний коледж |
| 22 | Дацків Андрій, Коледж будівництва |
| 23 | Яцик Степан, Техніко - економічний коледж |
| 24 | Шикоряк Андрій, Технологічний коледж ЛП |
| 25 | Карапінка Микола, Коледж легкої промисловості |
| 26 | Гавран Володимир, Технічний коледж |
| 27 | Лабуда Андрій, Коледж харчової і переробної промисловості |
| 28 | Хмель Володимир, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 29 | Собецький Богдан, Технологічний коледж ЛП |
| 30 | Малушка Олег, Медичне училеще |
| 31 | Горленко Юрій, Коледж економіки і права |
| 32 | Пасічник Ростислав, Техніко - економічний коледж |
| 33 | Костильов Євгеній, Технологічний коледж ЛП |
| 34 | Стойко Святослав, Медичне училеще |
| 35 | Полевий Роман, Коледж легкої промисловості |
| 36 | Дропа Віталій, Екологічний коледж |
| Чоловіки 75+, ліва рука | |
| 1 | Корань Руслан, Технічний коледж |
| 2 | Кучер Іван, Технічний коледж |
| 3 | Холодницький Володимир, Коледж економіки і права |
| 4 | Дитюк Павло, Технічний коледж |
| 5 | Белінський Андрій, Технічний коледж |
| 6 | Попович Павло, Коледж економіки і права |
| 7 | Пилипяк Олег, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 8 | Пилипяк Орест, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 9 | Яворовський Роман, Коледж будівництва |
| 10 | Січкар Володимир, Техніко - економічний коледж |
| 11 | Градовський Святослав, Технологічний коледж НЛУ |
| 12 | Боровиков Олександр, Технологічний коледж НЛУ |
| 13 | Ренчка Богдан, Техніко - економічний коледж |
| 14 | Крацила Дмитро, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 15 | Гупало Остап, Медичне училеще |
| 16 | Швидкий Олег, Автомобільно - дорожній коледж |
| 17 | Турянський Андрій, Коледж ім. І. Труша |
| 18 | Сахнюк Петро, Коледж ім. І. Труша |
| 19 | Уніят Олег, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 20 | Городник Юрій, Коледж легкої промисловості |
| 21 | Блажків Арсен, Коледж ім. І. Труша |
| 22 | Волошин Микола, Коледж легкої промисловості |
| 23 | Мажула Ілля, Коледж харчової і переробної промисловості |
| 24 | Онишко Іван, Коледж будівництва |
| 25 | Макух Роман, Технологічний коледж ЛП |
| 26 | Підгорний Денис, Техніко - економічний коледж |
| Чоловіки 55, права рука | |
| 1 | Стасьо Володимир, Технічний коледж |
| 2 | Федаш Олег, Коледж харчової і переробної промисловості |
| 3 | Капітанець Василь, Автомобільно - дорожній коледж |
| 4 | Цірог Роман, Коледж харчової і переробної промисловості |
| 5 | Климишин Роман, Технологічний коледж НЛУ |
| 6 | Сирота Ігор, Коледж будівництва |
| 7 | Репета Павло, Технологічний коледж НЛУ |
| 8 | Шетела Іван, Технологічний коледж НЛУ |
| 9 | Гема Тарас, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 10 | Боднар Андрій, Технікум мясної та молочної промисловості |
| 11 | Стефанишин Марян, Екологічний коледж |
| 12 | Заболітний Сергій, Медичний коледж |
| 13 | Бень Марян, Технікум залізничного транспорту |
| Чоловіки 65, права рука | |
| 1 | Закалюжний Тарас, Поліграфічний коледж |
| 2 | Пигичко Михайло, Медичний коледж |
| 3 | Шевчук Вадим, Технікум залізничного транспорту |
| 4 | Петришин Микола, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 5 | Хрущ Роман, Коледж ім. І. Труша |
| 6 | Цимбалістий Дмитро, Коледж ім. І. Труша |
| 7 | Клапко Роман, Медичне училеще |
| 8 | Дацків Андрій, Коледж будівництва |
| 9 | Кушинський Дмитро, Медичне училеще |
| 10 | Паламарчук Олександр, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 11 | Яремко Ігор, Екологічний коледж |
| 12 | Гринах Олександр, Екологічний коледж |
| 13 | Малушка Олег, Медичне училеще |
| 14 | Геренич Станіслав, Автомобільно - дорожній коледж |
| 15 | Красіцький Ярослав, Коледж економіки і права |
| 16 | Малінський Іван, Технічний коледж |
| 17 | Котик Ігор, Технологічний коледж НЛУ |
| 18 | Кравець Богдан, Технічний коледж |
| 19 | Лесик Іван, Коледж економіки і права |
| 20 | Паліса Володимир, Технікум залізничного транспорту |
| 21 | Войтанович Павло, Коледж легкої промисловості |
| 22 | Шикоряк Андрій, Технологічний коледж ЛП |
| 23 | Лабуда Андрій, Коледж харчової і переробної промисловості |
| 24 | Береза Олег, Екологічний коледж |
| 25 | Дропа Віталій, Екологічний коледж |
| 26 | Ковальчук Олег, Коледж легкої промисловості |
| Чоловіки 75, права рука | |
| 1 | Кашуба Олег, Коледж будівництва |
| 2 | Ринчак Іван, Коледж будівництва |
| 3 | Кордюк Олег, Медичне училеще |
| 4 | Береснев Володимир, Технікум мясної та молочної промисловості |
| 5 | Синейко Роман, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 6 | Когус Артур, Технічний коледж |
| 7 | Петеля Олег, Технікум мясної та молочної промисловості |
| 8 | Кривейео Богдан, Автомобільно - дорожній коледж |
| 9 | Горленко Юрій, Коледж економіки і права |
| 10 | Яцик Степан, Техніко - економічний коледж |
| 11 | Федина Юрій, Технікум мясної та молочної промисловості |
| 12 | Хмель Володимир, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 13 | Мисаньо Орест, Технологічний коледж НЛУ |
| 14 | Тамака Михайло, Технологічний коледж НЛУ |
| 15 | Гринчишин Тарас, Технікум мясної та молочної промисловості |
| 16 | Стойко Святослав, Медичне училеще |
| 17 | Іваникович Назар, Технікум залізничного транспорту |
| 18 | Кубішталь Микола, Медичне училеще |
| 19 | Баран Юрій, Технологічний коледж ЛП |
| 20 | Кміть Роман, Техніко - економічний коледж |
| 21 | Пасічник Ростислав, Техніко - економічний коледж |
| 22 | Карбовник Володимир, Екологічний коледж |
| 23 | Костильов Євгеній, Технологічний коледж ЛП |
| 24 | Яковець Руслан, Коледж ім. І. Труша |
| 25 | Мацько Ігор, Технікум залізничного транспорту |
| 26 | Ціздин Михайло, Технологічний коледж НЛУ |
| 27 | Гавран Володимир, Технічний коледж |
| 28 | Федорик Роман, Коледж економіки і права |
| 29 | Олюхно Олег, Медичний коледж |
| 30 | Купецький Василь, Автомобільно - дорожній коледж |
| Чоловіки 85, права рука | |
| 1 | Ренчка Богдан, Техніко - економічний коледж |
| 2 | Дитюк Павло, Технічний коледж |
| 3 | Банах Петро, Технологічний коледж НЛУ |
| 4 | Ткачук Юрій, Технікум залізничного транспорту |
| 5 | Белінський Андрій, Технічний коледж |
| 6 | Кучер Іван, Технічний коледж |
| 7 | Потапенко Михайло, Коледж харчової і переробної промисловості |
| 8 | Тихончук Ігор, Автомобільно - дорожній коледж |
| 9 | Городник Юрій, Коледж легкої промисловості |
| 10 | Уніят Олег, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 11 | Яворовський Роман, Коледж будівництва |
| 12 | Градовський Святослав, Технологічний коледж НЛУ |
| 13 | Блажків Арсен, Коледж ім. І. Труша |
| 14 | Карпо Олександр, Технологічний коледж НЛУ |
| 15 | Січкар Володимир, Техніко - економічний коледж |
| 16 | Волошин Микола, Коледж легкої промисловості |
| 17 | Швидкий Олег, Автомобільно - дорожній коледж |
| 18 | Библів Назар, Коледж легкої промисловості |
| 19 | Серафин Юрій, Коледж економіки і права |
| 20 | Турянський Андрій, Коледж ім. І. Труша |
| 21 | Сахнюк Петро, Коледж ім. І. Труша |
| 22 | Лібрук Андріан, Технологічний коледж ЛП |
| 23 | Загвойський Ростислав, Технологічний коледж ЛП |
| 24 | Терлецький Володимир, Медичний коледж |
| 25 | Кравець Остап, Медичне училеще |
| 26 | Макух Роман, Технологічний коледж ЛП |
| 27 | Падура Роман, Технологічний коледж ЛП |
| 28 | Гупало Остап, Медичне училеще |
| 29 | Жук Микола, Коледж будівництва |
| 30 | Босий Олег, Медичний коледж |
| Чоловіки 95, права рука | |
| 1 | Корань Руслан, Технічний коледж |
| 2 | Боровиков Олександр, Технологічний коледж НЛУ |
| 3 | Холодницький Володимир, Коледж економіки і права |
| 4 | Пліхівський Андрій, Коледж харчової і переробної промисловості |
| 5 | Городник Юрій, Коледж легкої промисловості |
| 6 | Крацила Дмитро, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 7 | Собецький Богдан, Технологічний коледж ЛП |
| 8 | Мажула Ілля, Коледж харчової і переробної промисловості |
| 9 | Онишко Іван, Коледж будівництва |
| Чоловіки 95+, права рука | |
| 1 | Корань Руслан, Технічний коледж |
| 2 | Пилипяк Олег, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 3 | Пилипяк Орест, Коледж інформаційно - комунікаційних технологій |
| 4 | Попович Павло, Коледж економіки і права |
| 5 | Кучер Іван, Технічний коледж |
| 6 | Козлович Даніель, Коледж економіки і права |
| 7 | Бороха Юрій, Технологічний коледж НЛУ |
| 8 | Валицький Сергій, Медичний коледж |
| 9 | Швидкий Олег, Автомобільно - дорожній коледж |
| 10 | Підгорний Денис, Техніко - економічний коледж |
| 11 | Дмитришин Роман, Коледж легкої промисловості |