A+ R A-

Спартакіада серед залізничників України 2013

Категорія 70 кг
Місце Прізвище, Ім'я Команда Ліва рука, місце/очки Права рука, місце/очки Разом
1 Яременко Євген  Південнна залізниця 1 12 2 11 23
2 Резниченко Олександр  Донецька залізниця 2 11 1 12 23
3 Щербіна Дмитро  Одеська залізниця 3 10 4 9 19
4 Шабалтас Юрий  Придніпровська залізниця 5 8 3 10 18
5 Копилов Дмитро  Південно-західна залізниця 4 9 5 8 17
6 Охман Сергій  Львівська залізниця 6 7 6 7 14
Категорія 90 кг
Місце Прізвище, Ім'я Команда Ліва рука, місце/очки Права рука, місце/очки Разом
1 Лисаков Євгеній Одеська залізниця 1 12 1 12 24
2 Чайка Валерій Придніпровська залізниця 2 11 2 11 22
3 Беженар Євгеній Південнна залізниця 3 10 3 10 20
4 Василюк-Полюшек Микола Львівська залізниця 4 9 4 casino none;">9 18
5 Катерчук Василь Південно-західна залізниця 5 8 5 8 16
Категорія 90 кг
Місце Прізвище, Ім'я Команда Ліва рука, місце/очки Права рука, місце/очки Разом
1 Білицький Валерій Донецька залізниця 2 11 1 12 23
2 Кучер Дмитро Придніпровська залізниця 1 12 3 10 22
3 Коваленко Руслан Одеська залізниця 3 10 2 11 21
4 Глушаченко Владислав Південна залізниця 5 8 4 9 17
5 Петруня Ігор Південно-західна залізниця 4 9 6 7 16
6 Охман Микола Львівська залізниця 6 7 5 8 15
7 Неголюк Сергій Донецька залізниця 7 6 7 6 12

 

Командні результати:

1

Одеська залізниця

64

2

Придніпровська залізниця

62

3

Південнна залізниця

60

4

Донецька залізниця

58

5

Південно-західна залізниця

49

6

Львівська залізниця

47